Наши работы
Дуговые печи постоянного тока (ДППТ)
Период: с 2007 года
№ | Предприятие | Город | Наименование оборудования | Год поставки |
1 | ГОУ ВПО «Московский институт стали и сплавов» (МИСиС, кафедра Электрометаллургии и ферросплавов) | г. Москва | Универсальная лабораторная печь ДППТ-0,06 (тиристорная) | 2007 |
2 | LEKON SIA | Латвия, г. Рига | РДППТ-0,25 (тиристорная) |
2008 |
3 | Волгоградский государственный технический университет | г. Волгоград | Лабораторная печь постоянного тока типа ДППТ-0,06 | 2008 |
4 | ООО «Шанс Плюс» | г. Ульяновск | ДППТ-0,25 (диодная) |
2009 |
5 | ОАО «Балезинский литейно-механический завод» | п. Балезино, Респ. Удмуртия | Модернизация силовой электрической части ДППТ-0,25 (тиристорная) |
2009 |
6 | ОАО «Камышинский литейно-ферросплавный завод» | г. Камышин, Волгоградская обл. | ДППТ-1 (тиристорная) |
2009 |
7 | ОАО «Колымский аффинажный завод» | п.Хасын, Магаданской области | ДППТ-0,25 | 2010 |
8 | ООО «Кастинг» | г.Набережные Челны | ДППТ-0,25 (тиристорная) | 2010 |
9 | ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат» | г. Амурск | ДППТ-0,06 (тиристорная) | 2010 |
10 | АГУ имени Жубанова | Казахстан | ДППТ-1 | 2013 |
11 | ООО «КазаньДрагМет» | г. Казань | ДППТ-0,25 | 2013 |
12 | ОАО «Красцветмет» | г. Красноярск | ДППТ-0,4 | 2013 |
13 | ОАО «Тяжпрессмаш» | г. Рязань | ДППТ-1 | 2013 |
14 | ЗАО «Ферросплав» | г. Копейск, Челябинская обл. | ДППТ-0,4 с отводным сводом (2 сводовых, 1 подовый) | 2014 |
15 | ОАО «Красцветмет» | г. Красноярск | ДППТ-1,5 в комплекте с системой шихтоподготовки и аспирации | 2015 |
16 | ОАО «ПЗЦМ» | г. Касимов | ДППТ-0,4 | 2015 |
17 | ООО "Промышленная группа "Металлургия благородных металлов" | г. Екатеринбург | ДППТ-0,25 | 2016 |
18 | ОАО «Красцветмет» | г. Красноярск | Лабораторная печь ДППТ-0,06 | 2016 |
19 | ООО "Химсервис" | г. Новомосковск | ДППТ-0,25 | 2016 |
20 | ООО "Спецлит" |
г. Могилёв Белоруссия |
ДППТ-0,4 | 2017 |
21 | ООО "ПЗЦМ" | г.Касимов | ДППТ-0,4 | 2017 |
22 | ООО "Альянс" | г.Электросталь | ДППТ-0,4 | 2017 |
23 | АО "Кольская ГМК" | г.Мончегорск | ДППТ-1,5 | 2017 |
24 | ООО "Слон Авто" | г.Артёмовский | ДППТ-0,4 | 2018 |
25 | ООО "Система Сервис" | г.Бавлы | ДППТ-0,4 | 2018 |
26 | ООО "Новые Технологии" | г.Чистополь | ДППТ-0,25 | 2018 |
27 | ООО "Слон Авто" | г.Артёмовский | ДППТ-0,4 | 2019 |
28 | ООО "ТЛЗ" | г.Тула | ДППТ-3 | 2019 |
29 | ПАО "Тулачермет" | г.Тула | ЭШП-0,25 | 2019 |
30 | ООО "Алнас" | г. Альметьевск | ДППТ-0,4 | 2019 |
31 | ООО "ИЛМиТ" | г. Москва | ДППТ-0,06 | 2020 |
32 | ООО "Сибпроект" | г.Красноярск | ДППТ-0,16 | 2020 |
33 | ООО "Завод НГО Техновек" | г. Воткинск | ДППТ-3 | печь отгружена, ПНР не проведены |
34 | ООО "Северский огнеупор" | г. Полевской | ДППТ -0,4 | начато производство |
35 | ООО "Химсервис" | г. Новомосковск | ДППТ-0,1 | начато производство |
36 |
Тигельные пламенные печи (ПТ)
Период: с 2010 года
№ | Предприятие | Город | Наименование оборудования | Год поставки |
1 | ООО «МигПлюс» | г. Ульяновск | ПТ-0,25 | 2010 |
2 | ООО «Шанс Плюс» | г. Ульяновск | ПТ-0,25 | 2011 |
3 | ЗАО ПК «Инссталь» | г. Челябинск | ПТ-0,25 | 2012 |
4 | ООО «Металл-М» | г. Набережные Челны | ПТ-0,25 | 2012 |
5 | ООО ПК «Балкер - НН» | г Нижний Новгород | ПТ-0,25 | 2013 |
6 | ООО ТД «Урал» | г. Магнитогорск | ПТ-0,25 для переплава меди | 2014 |
7 | ООО «Актив-Б» | г. Бугуруслан | ПТ-0,5 | 2016 |
8 | ООО "Юнион Полимер Технолоджи" | г. Мценск | ПТ-0,1 (2 шт) |
2017 |
9 | ООО "Юнион Полимер Технолоджи" | г. Мценск | ПТ-0,25 |
2017 |
10 | ООО "Новгородское литьё" | г. Великий Новгород | ПТ-0,1 |
2018 |
11 | ООО "Корд" | г. Подольск |
ПТ-0,5 - 4 шт (для переплава меди) ПТ-0,75 -2 шт (для переплава меди) |
2018 |
12 | ЗАО "Союзгидравлика" | г.Белгород |
ПТ-0,25 -2 шт |
2018 |
13 | ООО «МАФмонтаж» | г.Долгопрудный |
ПТ-0,25 |
2018 |
14 | ООО СНПО "Теплоприбор" |
пгт Ставрово Владимирская обл. |
ПТ-0,45 |
2019 |
15 | ООО "Винт-НН" | г. Нижний Новгород
|
ПТ-0,1 |
2020 |
16 | ООО "СплавВторМет" |
г. Волхов |
ПТ=0,1 |
2020 |
17 | Кукморский завод металлопосуды |
г. Кукмор |
ПТ-0,45 |
в производстве |
Модернизация систем управления ДСП
Период: с 2009 года
№ | Предприятие | Город | Наименование оборудования | Год поставки |
1 | ОАО «Балезинский литейно-механический завод» | п. Балезино, Респ. Удмуртия | Модернизация силовой электрической части ДППТ-0,25 (тиристорная) | 2009 |
2 | ОАО «ПЗЦМ» | г. Касимов, мкрн Приокский | Модернизация АСУ ДСП-0,5, перевод на гидравлический привод механизмов перемещения электродов | 2009 |
3 | Бугульминский механический завод ОАО «ТАТНЕФТЬ» | г. Бугульма | Модернизация АСУ ДСП-1,5 с заменой привода перемещения электродов | 2013 |
4 | АО "Кольская ГМК" Норникель | г. Мончегорск | Модернизация СУ электрической части дуговой печи постоянного тока ёмкостью 6 тонн. | 2018 |
5 | Заполярный филиал Норникель, Медный завод | г.Норильск | Перевод печи ДСП-1,5 на постоянный ток. Замена СУ печи | 2019 |
6 | ООО "Новые Технологии" | г.Чистополь | Замена СУ печи постоянного тока, капитальный ремонт печи | 2019 |
7 | ПАО "Русполимет" | г. Кулебаки | Модернизация СУ ДСП-3, ремонт узла подъема отвода свода, замена механизмов перемещения электродов, замена гидропривода печи | 2020 |
8 | ООО "РМЗ" | г. Сибай | Модернизация СУ ДСП-3 с заменой привода перемещения электродов на гидропривод | 2020 |
Стенды для сушки и прокалки разливочных ковшей
Период: с 2016 года
№ | Предприятие | Город | Наименование оборудования | Год поставки |
1 | ООО «Сталелитейная компания «Памир» | г. Ульяновск | Электрический стенд сушки и прокалки ковшей двухпостовой | 2016 |
2 | ООО "Завод АКС" | г. Санкт-Петербург | Электрический стенд сушки и прокалки ковшей СНПРК | 2016 |
3 | ООО "ВЗПС" | г. Владимир | Электрический стенд сушки и прокалки ковшей СНПРК | 2016 |
4 | ООО "ПК "Ландскрона" | г. Санкт-Петербург | Электрический стенд сушки и прокалки ковшей СНПРК | 2017 |
5 | ООО "РМЗ Газпромнефть-ОНПЗ" | г. Омск |
Электрический стенд сушки и прокалки ковшей СНПРК-12 Электрический стенд сушки и прокалки ковшей СНПРК-30 |
2017 |
6 | АО "РУСАЛ Новокузнецк" | г. Новокузнецк |
Электрический стенд сушки и прокалки ковшей СНПРК-9 |
2017 |
7 | ООО "Пульсатор" | г. Курган |
Электрический стенд сушки и прокалки ковшей СНПРК-26 |
2018 |
8 | ФГУП "НАМИ" | г.Москва |
Электрический стенд сушки и прокалки ковшей СНПРК-18 |
2018 |
9 | ООО "Пульсатор" | г. Курган |
Электрический стенд сушки и прокалки ковшей СНПРК-14 |
2018 |
10 | ООО "СУАЛ-Кремний Урал" | г. Каменск-Уральский |
Электрический стенд сушки ковшей СНПРК-40 |
2018 |
11 | АО "Соединитель" | г.Миасс |
Электрический стенд сушки и прокалки ковшей СНПРК-9,5 |
2018 |
12 | ЗАО "РОУ" | г.Барнаул |
Электрический стенд сушки и прокалки ковшей СНПРК-53 |
2018 |
13 | ООО "Вагон-Комплект" | г. Горно-Алтайск |
Электрический стенд сушки и прокалки ковшей СНПРК-11,5 |
2018 |
14 | ООО "НПП Технология" | г.Челябинск |
Электрический стенд сушки и прокалки ковшей СНПРК-9 |
2018 |
15 | ООО "Барнаульский литейно-механический завод" | г.Барнаул |
Электрический стенд сушки и прокалки ковшей СНПРК-13 |
2019 |
Печи сопротивления барабанного типа окислительные (печи СБО)
Период: с 2018 года
№ | Предприятие | Город | Наименование оборудования | Год поставки |
1 | ООО "ПГ МБМ" | г. Москва | Печь сопротивления барабанного типа для прокаливания катализаторов | 2018 |